Medarbetare och pass
Tillgänglighet, kompetens, arbetstid, pauser, preferenser och historiska relationer till klienter.
AI-schemaläggning blir bara bra när resurserna är tydliga. Caire samlar medarbetare, klienter, serviceområden, kompetenser, restidsbuffertar och kostnadsmodeller i samma operativa modell.

Aktuell sida
Resurshantering
Medarbetare, klienter, kompetenser, restid och kostnadsmodeller.
Caire Core använder resursmodellen för att avgöra vilka besök som är möjliga, vilka som är bra och vilka som kräver planerarens granskning. Resursdata ingår också i continuous learning loop när utfall visar bättre buffertar, områden eller kompetensmatchningar.
Tillgänglighet, kompetens, arbetstid, pauser, preferenser och historiska relationer till klienter.
Adress, tidsfönster, insatser, behov, kontaktvägar och lokala områdesregler.
Matcha besök mot delegeringar, språk, erfarenhet, introduktionskrav och rollspecifika rutiner.
Planera med realistiska restider, förflyttningar, tidsmarginaler och variation mellan områden.
Synliggör övertid, restid, beläggning och ekonomisk effekt utan att dölja omsorgskvalitet.
Se var resurser saknas, var rutter blir för svåra och hur serviceområden bör justeras.
Omfattande resurshub
Organisation, serviceområde, medarbetare och klientinställningar kaskaderar in i planeringsmodellen. Restidsbuffertar, kompetenser, timlön, månadslön, fakturering och kontinuitetsgräns blir synliga i stället för dolda antaganden.


Inställningar som gör kostnadsberäkning möjlig utan att gömma arbetstid, restid eller rastregler i kalkylblad.
| Inställning | Beskrivning | Konfigurationsnivåer |
|---|---|---|
| Månadslön | Fast månadsersättning för heltids-/deltidsanställda | Individuell Anställd |
| Timlön | Timersättning för flexibla/tillfälliga anställda | Individuell Anställd, Serviceområde, Organisation |
| Betalningsmodell | Hur timmar beräknas (A=Service, B=Service+Resor, C=Pass till Sista, D=Fullt Pass) | Organisation (gäller alla timanställda) |
| Rastpolicy | BETALDA eller OBETALDA raster | Organisation, Serviceområde, Individuell Anställd |
| Rastlängd | Standard rastvaraktighet (t.ex., 30 eller 60 minuter) | Organisation, Serviceområde |
Klientdata kopplar bistånd, fakturering, kontinuitet och ansvarig vårdgivare till samma planeringsmodell.
| Inställning | Beskrivning | Konfigurationsnivåer | Exempel |
|---|---|---|---|
| Månadstilldelning Timmar | Kommungodkända servicetimmar per månad | Individuell Klient | 100h/månad för Anna |
| Faktureringstariff | Intäkt per servicetimme för finansiell spårning | Individuell Klient, Serviceområde, Organisation | 500 SEK/timme kommunkontrakt |
| Kontinuitetsgräns | Maximalt antal unika omsorgsgivare per klient i en rullande period (standard 14 dagar) | Individuell Klient, Serviceområde, Organisation | 10 omsorgsgivare per 14 dagar (skärp till 6-8 vid demens/palliativ vård) |
| Ansvarig Vårdgivare | Primär vårdgivare (kontaktperson) för klient | Individuell Klient | Lisa tilldelad till Anna (huvudansvarig omsorgsgivare) |
| Minimum Ledande Besök | Minsta antal besök per period som den ansvariga vårdgivaren måste utföra | Individuell Klient | Lisa: >=18 av Annas 60 månatliga besök |
| Tidsfönsterflexibilitet | Tillåten tidsbuffert för besökstarttider | Individuell Klient, Serviceområde, Organisation | +/-5 min (strikt) vs +/-30 min (flexibel) |
Serviceområden styr import, optimering, kostnadsnivåer och om personal får arbeta över områdesgränser.
| Inställning | Beskrivning | Standard | Påverkan |
|---|---|---|---|
| Områdesöverskridande Tilldelningar | Tillåt anställda tilldelas besök över olika serviceområden | Inaktiverad | När aktiverad: Personal kan arbeta i flera områden. När inaktiverad: Personal endast tilldelad till hemserviceområde. |
| Inkludera i Import | Inkludera detta serviceområde i automatiska importer från externa system | Aktiverad | När inaktiverad: Område exkluderat från manuella importer och optimeringar. |
| Inkludera i Optimering | Inkludera detta serviceområde i AI-optimeringskörningar | Aktiverad | När inaktiverad: Området bibehåller data men deltar inte i schemaläggning. |
| Standard Timlön | Serviceområdesnivå timlöneåsidosättande | Organisationsstandard | Åsidosätt för högkostnadsområden, till exempel urban vs landsbygd. |
Första och sista besök behöver realistiska marginaler så passet startar och avslutas utan falsk precision.
| Områdestyp | Första Besök Fördröjning | Sista Besök Buffert | Motivering |
|---|---|---|---|
| Urban (Tät) | 5 minuter | 5 minuter | Korta avstånd, förutsägbar trafik |
| Förort | 10 minuter | 10 minuter | Måttliga avstånd, varierande trafik |
| Landsbygd (Spridd) | 15 minuter | 15 minuter | Långa avstånd, oförutsägbar resa |
| Morgonrusning | 10 minuter | 5 minuter | Trafikförseningar vid passstart |
| Kvällspass | 5 minuter | 10 minuter | Återresetrafik vid passets slut |
Samma schema får olika kostnadsbild beroende på om bara servicetid, restid, passram eller rast räknas.
| Modell | BETALDA Raster | OBETALDA Raster |
|---|---|---|
| Modell A - Endast Service | 6,5h x 185 = 1 203 SEK (service + raster) | 6,0h x 185 = 1 110 SEK (endast service) |
| Modell B - Service + Resor | 7,5h x 185 = 1 388 SEK (service + resor + raster) | 7,0h x 185 = 1 295 SEK (service + resor) |
| Modell C - Pass till Sista Besök | 8,0h x 185 = 1 480 SEK (full arbetstid) | 7,5h x 185 = 1 388 SEK (arbetstid - raster) |
| Modell D - Fullt Pass | 8,0h x 185 = 1 480 SEK (schemalagt pass) | 7,5h x 185 = 1 388 SEK (pass - raster) |